Skip to main content

Boligpriser i Odense

I Odense koster et parcelhus i gennemsnit 26.387 kr./m² i 1. kvartal 2026. Det seneste år er kvadratmeterprisen steget 14,1 procent, mens det seneste kvartal viste et fald på 5,9 procent. Ejerlejligheder ligger på 25.369 kr./m².

På denne side kan du følge prisudviklingen for både parcelhuse og ejerlejligheder i Odense. Grafen viser bevægelserne over tid, og tabellen giver dig de konkrete tal kvartal for kvartal.

Udvikling i boligpriser i Odense

Udvikling i pris pr. m² · Parcel-/rækkehus

Seneste kvartal
1. kv 2026
Pris pr. m²
26.387 kr.
Ændring seneste kvartal
-5,9 %
Ændring seneste år
+14,1 %
3.0009.50016.00022.50029.000

Datagrundlag: 5000 Odense

PeriodePris pr. m²ÆndringÆndring 1 årÆndring siden 1992
1. kv 202626.387-5,9 %+14,1 %+558,0 %
4. kv 202528.035+5,8 %+19,7 %+599,1 %
3. kv 202526.505+12,6 %+14,6 %+561,0 %
2. kv 202523.539+1,8 %-1,7 %+487,0 %
1. kv 202523.134-1,2 %-7,5 %+476,9 %
4. kv 202423.413+1,2 %-0,8 %+483,9 %
3. kv 202423.138-3,4 %-6,1 %+477,0 %
2. kv 202423.944-4,2 %+4,1 %+497,1 %
1. kv 202425.005+6,0 %+14,9 %+523,6 %
4. kv 202323.596-4,2 %+8,9 %+488,4 %
3. kv 202324.643+7,2 %+13,7 %+514,5 %
2. kv 202322.994+5,6 %-7,8 %+473,4 %
1. kv 202321.765+0,5 %-13,9 %+442,8 %
4. kv 202221.662-0,1 %-10,3 %+440,2 %
3. kv 202221.682-13,0 %-10,0 %+440,7 %
2. kv 202224.927-1,4 %+19,1 %+521,6 %
1. kv 202225.279+4,7 %+22,5 %+530,4 %
4. kv 202124.141+0,2 %+16,1 %+502,0 %
3. kv 202124.104+15,2 %+17,5 %+501,1 %
2. kv 202120.927+1,4 %+4,4 %+421,9 %
1. kv 202120.638-0,8 %+16,9 %+414,7 %
4. kv 202020.799+1,4 %-1,9 %+418,7 %
3. kv 202020.518+2,3 %+7,2 %+411,7 %
2. kv 202020.052+13,6 %-0,8 %+400,0 %
1. kv 202017.652-16,7 %-0,5 %+340,2 %
4. kv 201921.202+10,8 %-1,8 %+428,7 %
3. kv 201919.138-5,3 %+2,9 %+377,3 %
2. kv 201920.215+13,9 %+6,1 %+404,1 %
1. kv 201917.741-17,9 %-5,8 %+342,4 %
4. kv 201821.600+16,1 %+26,3 %+438,7 %
3. kv 201818.604-2,3 %+10,4 %+363,9 %
2. kv 201819.048+1,2 %+2,9 %+375,0 %
1. kv 201818.825+10,1 %+11,4 %+369,5 %
4. kv 201717.102+1,5 %-0,1 %+326,5 %
3. kv 201716.844-9,0 %+6,5 %+320,0 %
2. kv 201718.517+9,6 %+25,3 %+361,8 %
1. kv 201716.894-1,3 %-2,5 %+321,3 %
4. kv 201617.115+8,2 %+13,6 %+326,8 %
3. kv 201615.822+7,1 %-4,5 %+294,6 %
2. kv 201614.775-14,7 %-7,5 %+268,5 %

Alle tal er hentet fra Finans Danmarks opgørelser over boligsalg. Tallene opdateres én gang i kvartalet.
Kilde: Boligmarkedsstatistikken, Finans Danmark

Hvad koster en bolig i Odense?

Med en kvadratmeterpris på 26.387 kr. for parcelhuse koster et typisk hus på 140 m² omkring 3.694.000 kr. i Odense. Til sammenligning ligger landsgennemsnittet for parcelhuse på 18.626 kr./m², så priserne i Odense ligger over niveauet på landsplan.

Ejerlejligheder ligger på 25.369 kr./m², hvilket svarer til cirka 3.552.000 kr. for 140 m². Priserne skal dog ses som gennemsnit. Den enkelte bolig kan afvige betydeligt afhængigt af beliggenhed, stand, byggeår og boligtype. En velrenoveret bolig tæt på centrum koster typisk mere end en tilsvarende bolig i udkanten, der trænger til istandsættelse.

Sådan har boligpriserne i Odense udviklet sig

Set over den lange bane er priserne i Odense steget markant. For parcelhuse er kvadratmeterprisen vokset 558,0 procent siden basisåret 1992, mens ejerlejligheder er steget 383,3 procent i samme periode.

De seneste år viser dog forskellige bevægelser for de to boligtyper. Parcelhusene er steget 14,1 procent det seneste år, men faldt 5,9 procent i det seneste kvartal. Ejerlejlighederne har bevæget sig den anden vej med et fald på 4,0 procent over året og en beskeden stigning på 0,1 procent i seneste kvartal.

I tabellen kan du se de præcise tal for hvert kvartal og følge, hvordan priserne udvikler sig fremover.

Hvad påvirker boligpriserne i Odense?

Boligpriserne påvirkes af en række landsdækkende faktorer. Renteniveauet spiller en central rolle, fordi det afgør, hvor meget køberne kan låne og betale. Dertil kommer inflation, den generelle økonomi og forholdet mellem udbud og efterspørgsel på boliger til salg.

Lokalt har Odense flere forhold, der kan trække priserne. Som Danmarks tredjestørste by er der et bredt arbejdsmarked med blandt andet Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet, som tiltrækker både studerende og familier. Den korte togforbindelse til København og Trekantområdet gør byen attraktiv for pendlere. Beliggenheden i forhold til centrum, letbanen og de grønne kvarterer påvirker også, hvad køberne er villige til at betale fra bydel til bydel.

OdenseJournalen

Om OdenseJournalen

OdenseJournalen er et lokalt nyhedsmedie med fokus på Odense og omegn. Find artikler om kultur, sport, Alarm 112, erhverv og meget mere.

Copyright © 2026 OdenseJournalen. Alle rettigheder opretholdes.